| Lp. | Nazwisko i imię | Miasto | Data i godzina rozpoczęcia II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów | |
| 1. | Abelite | Aneta | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 2. | Andrzejewska | Patrycja | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 3. | Banasiak | Monika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 4. | Barańska | Justyna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 5. | Bargłowska-Roman | Elżbieta | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 6. | Bartczak | Paulina | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 7. | Bąkowski | Krzysztof | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 8. | Beling | Małgorzata | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 9. | Bohdanowicz | Tomasz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 10. | Borowska | Marta | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 11. | Bortko | Małgorzata | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 12. | Bromirska | Gabriela | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 13. | Budzik | Agnieszka | Stargard | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 14. | Buglewska-Gil | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 15. | Burnas | Zofia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 16. | Bylewska | Joanna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 17. | Caban | Wiktoria | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 18. | Charowska | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 19. | Cuber | Julita | Pilchowo | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 20. | Cywińska | Aleksandra | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 21. | Czerwińska | Żaneta | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 22. | Czubek | Mateusz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 23. | Demiańczyk | Aleksandra | Buk | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 24. | Dłużniewska | Monika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 25. | Felisiak | Piotr | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 26. | Gachowska | Magdalena | Police | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 27. | Gawron | Natalia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 28. | Gazda-Boe | Monika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 29. | Gottfrydziak | Izabela | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 30. | Górko | Karolina | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 31. | Grabowski | Maciej | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 32. | Grębosz | Jacek | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 33. | Grosfeld | Natalia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 34. | Grzelak | Agata | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 35. | Grzesik-Pilczuk | Magdalena | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 36. | Jamrozik | Kamila | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 37. | Jasiński | Michał | Goleniow | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 38. | Jaszczyński | Marcin | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 39. | Jędrzejak-Wagnowska | Marta | Bezrzecze | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 40. | Kacała | Agata | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 41. | Kamińska | Wioleta | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 42. | Kamińska | Agnieszka | Police | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 43. | Kanclerz | Remigiusz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 44. | Kanczurska | Sandra | Poznań | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 45. | Kaniuka | Marzena | Police | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 46. | Kiera | Katarzyna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 47. | Kołodziej | Angela | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 48. | Kołtun | Joanna | Tanowo | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 49. | Konkiel | Magdalena | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 50. | Konstantynowicz | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 51. | Kowalska | Agnieszka | Mierzyn | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 52. | Krawczyk | Kamila | Gryfino | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 53. | Krawczyk | Mateusz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 54. | Kruszewicz | Marlena | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 55. | Kruz | Ilona | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 56. | Krzyżostaniak | Kinga | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 57. | Kseń | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 58. | Kurkowska | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 59. | Lewandowska | Alicja | Gryfino | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 60. | Literski | Kamil | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 61. | Łem-Łyzak | Emilia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 62. | Łobożewicz | Jacek | Morzyczyn | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 63. | Machnio | Łukasz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 64. | Madaj | Monika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 65. | Majewska | Justyna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 66. | Majewski | Dominik | szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 67. | Markowski | Patryk | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 68. | Mielczarek | Paulina | Wołczkowo | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 69. | Mikołajczyk Biedrzycka | Agata | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 70. | Mrozińska | Natalia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 71. | Nowosielski | Piotr | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 72. | Olejniczak | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 73. | Orecki | Ryszard | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 74. | Orzechowska | Anna | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 75. | Osiecka | Agnieszka | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 76. | Osińska | Ewa | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 77. | Paradowska | Marta | Przecław | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 78. | Pierzak | Magdalena | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 79. | Pietrzak | Marlena | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 80. | Pływaczyk | Magdalena | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 81. | Przepiórka | Wiktoria | Pyrzyce | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 82. | Rutkiewicz | Sandra | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 83. | Rycerz-Stępak | Agnieszka | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 84. | Rzepka | Agata | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 85. | Sachmata | Paulina | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 86. | Sawicka | Dominika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 87. | Sikora | Wioletta | Dobra | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 88. | Smuk | Monika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 89. | Sobczyński | Łukasz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 90. | Sobota | Konrad | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 91. | Suchocka | Agata | Wałcz | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 92. | Szczepanska | Weronika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 93. | Szkudlarek | Marta | Łobez | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 94. | Szocik | Anna | Police | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 95. | Szwonek | Małgorzata | Mierzyn | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 96. | Szymczyk | Iwona | Stargard | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 97. | Śmietanowski | Tomasz | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 98. | Świderski | Marek | Kamień Pomorski | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 99. | Tondryk | Marek | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 100. | Trzeciak | Natalia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 101. | Tulkis | Natalia | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 102. | Wanaga-Wiśniewska | Agnieszka | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 103. | Weltrowska | Katarzyna | Koszalin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 104. | Więcaszek | Klaudia | Löcknitz | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 105. | Więckowska | Wiktoria | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 106. | Wójtowicz | Anita | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 107. | Wrzesińska | Martyna | Tanowo | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 108. | Wyrwa | Dominik | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 109. | Wywrot | Edyta | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 110. | Wyza | Anna Maria | Bezrzecze | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 111. | Zdankiewicz | Olga | Mierzyn | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 112. | Zmitrowicz | Monika | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
| 113. | Żuchowska | Karolina | Szczecin | 9 kwietnia 2026 roku, |
Na adres e-mailowy, o wyznaczonej godzinie, zostanie przesłany link z zaproszeniem do wypełnienia testu.
Prosimy o punktualne rozpoczęcie. Link z testem będzie aktywny 40 min, tj. do 10:40 - po tej godzinie niemożliwe będzie jego wypełnienie