| Lp. | Nazwisko i imię | Miasto | Data i godzina rozpoczęcia II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów | |
| 1. | Jercha-Bałunda | Kamila | Mierzyn | 9 marca 2026 roku, |
| 2. | Szczupacki | Jarosław | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 3. | Wysocki | Marcin | Bogdanowo | 9 marca 2026 roku, |
| 4. | Wasilewska | Patrycja | Warzymice | 9 marca 2026 roku, |
| 5. | Hallmann | Anna | Police | 9 marca 2026 roku, |
| 6. | Kowalski | Tomasz | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 7. | Gul | Katarzyna | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 8. | Fudała | Klaudia | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 9. | Grzesik-Pilczuk | Magdalena | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 10. | Piasecka | Monika | Warzymice | 9 marca 2026 roku, |
| 11. | Buglewska-Gil | Anna | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 12. | Kończak | Marlena | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 13. | Walunszek | Joanna | Stargard | 9 marca 2026 roku, |
| 14. | Mikołajczek | Paulina | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 15. | Kwiecień | Alicja | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 16. | Dubis-Pluskota | Judyta | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 17. | Kostecka | Agnieszka | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 18. | Rosa | Anna | Gryfice | 9 marca 2026 roku, |
| 19. | Komosiński | Grzegorz | Grzędzice | 9 marca 2026 roku, |
| 20. | Kanclerz | Remigiusz | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 21. | Zdanowski | Maciej | Stargard | 9 marca 2026 roku, |
| 22. | Rostrygin | Katarzyna | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 23. | Popiela | Ewelina | Police | 9 marca 2026 roku, |
| 24. | Głogowska | Patrycja | Myślibórz | 9 marca 2026 roku, |
| 25. | Szylińska-Siwek | Monika | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 26. | Stachera | Switłana | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 27. | Czubek | Mateusz | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 28. | Rurańska | Adriana | Police | 9 marca 2026 roku, |
| 29. | Stankiewicz | Aneta | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 30. | Zauliczna | Alicja | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 31. | Kowalska | Agnieszka | Mierzyn | 9 marca 2026 roku, |
| 32. | Literski | Kamil | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 33. | Pokora | Anna | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 34. | Rzepka | Agata | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 35. | Cerkowniak | Anna | Kliniska Wielkie | 9 marca 2026 roku, |
| 36. | Świst | Aleksandra | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 37. | Wesołowska | Julia | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 38. | Mendykowska | Natalia | Charzyno | 9 marca 2026 roku, |
| 39. | Lukosek | Patrycja | Police | 9 marca 2026 roku, |
| 40. | Smołucha | Patrycja | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 41. | Karnicka | Adriana | Bezrzecze | 9 marca 2026 roku, |
| 42. | Kozioł | Natalia | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 43. | Lewień | Krystian | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 44. | Małachowska | Aleksandra | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 45. | Sekret | Sandra | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 46. | Wilkowska | Natalia | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 47. | Sebastjanowicz | Maciej | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 48. | Sagański | Krzysztof | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 49. | Kleps | Julia | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 50. | Kowalkowski | Adam | Kołobrzeg | 9 marca 2026 roku, |
| 51. | Pływaczyk | Magdalena | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 52. | Siniarski | Remigiusz | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 53. | Jędrzejak-Wagnowska | Marta | Bezrzecze | 9 marca 2026 roku, |
| 54. | Zdankiewicz | Olga | Mierzyn | 9 marca 2026 roku, |
| 55. | Piotrowicz-Kopeć | Magdalena | Gryfice | 9 marca 2026 roku, |
| 56. | Marczak | Norbert | Świnoujście | 9 marca 2026 roku, |
| 57. | Segin | Wiktor | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 58. | Kożuchowska | Małgorzata | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 59. | Wesołowska | Sandra | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
| 60. | Kikmunter-Binek | Kamilla | Szczecin | 9 marca 2026 roku, |
Na adres e-mailowy, o wyznaczonej godzinie, zostanie przesłany link z zaproszeniem do wypełnienia testu.
Prosimy o punktualne rozpoczęcie. Link z testem będzie aktywny 40 min, tj. do 10:40 - po tej godzinie niemożliwe będzie jego wypełnienie.