Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie informuję o sprzedaży ruchomości w drodze licytacji publicznej.
Termin 19 maja 2026 roku, godz. 13.30
Miejsce 73-120 Chociwel, ul. Dworcowa 15
| L.p | Określenie ruchomości | Wartość | Cena | Wadium | Uwagi |
| . |
| szacunkowa | wywołania |
|
|
| 1. | kontener DHRU942444 | 80.000,00 | 60.000,00 | 8.000,00 | rok produkcji |
|
| do przechowywania cieczy; pojemność 31.000 L | brutto | brutto |
| 1998 |
| 2. | kontener TCSU 100283-0 do przechowywania cieczy, pojemność 25.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1994 |
| 3. | kontener TCSU 100284-5 do przechowywania cieczy, pojemność 25.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1994 |
| 4. | kontener TCSU 100285-0 do przechowywania cieczy, pojemność 25.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1994 |
| 5. | kontener TCSU 100286-6 do przechowywania cieczy, pojemność 25.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1995 |
| 6. | kontener TCSU 100287-1 do przechowywania cieczy, pojemność 25.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1995 |
| 7. | kontener TCSU 100289-2 do przechowywania cieczy, pojemność 25.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1995 |
| 8. | kontener TCSU 200058-0 do przechowywania cieczy, pojemność 26.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1998 |
| 9. | kontener TCSU 100321-9 do przechowywania cieczy, pojemność 26.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 2002 |
| 10. | kontener TCSU 200059-6 do przechowywania cieczy, pojemność 26.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1998 |
| 11. | kontener TCSU 100322-4 do przechowywania cieczy, pojemność 26.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 1998 |
| 12. | kontener HOYU 2610151-2 do przechowywania cieczy, pojemność 26.000 L | 50.000,00 brutto | 37.500,00 brutto | 5.000,00 | rok produkcji 2002 |
| 13. | zbiorniki technologiczne 5 szt. | 45.000,00 brutto | 33.750,00 brutto | 4.500,00 |
|
| 14. | zbiornik 35m3 w budowie | 80.000,00 brutto | 60.000,00 brutto | 8.000,00 |
|
| 15. | kontener izolowany cieplnie UTTU 2710661, pojemność 26.830 L | 70.000,00 brutto | 52.500,00 brutto | 7.000,00 | rok produkcji 2000 |
| 16. | instalacja technologiczna do kontenerów | 190.000,00 brutto | 142.500,00 brutto | 19.000,00 |
|
| 17. | instalacja kotłowni parowe CO i CWU: 2 kotły parowe, kocioł olejowy Viessmann, zbiornik kondensatu, 2 zbiorniki wody kotłowej, zbiornik oleju, zbiornik - oddzielacz cieczy | 500.000,00 brutto | 375.000,00 brutto | 50.000,00 | modernizacja w 2023 roku |
| 18. | zbiornik Fuel Master 5000PRO S | 20.000,00 brutto | 15.000,00 brutto | 2.000,00 | rok nabycia 2021 |
| 19. | zbiornik 250 m3, nr 1, rok produkcji 1975 | 850.000,00 brutto | 637.500,00 brutto | 85.000,00 | rok produkcji 1975, modernizacja w 2021 roku |

