Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przekazuje informację roczną o ruchomościach sprzedanych w trybie art. 104a u.p.e.a.
| Lp. | Rodzaj ruchomości | Liczba (szt.) | Uzyskana cena sprzedaży (zł) |
| 1 | ŁADOWARKA Z BUSTEREM | 1 | 1000 |
| 2 | MYJKA SAMOCHODOWA | 1 | 1 200 |
| 3 | DŻWIG DO SILNIKÓW | 1 | 800 |
| 4 | PODNOŚNIK DO SKRZYŃ BIEGÓW | 1 | 1 500 |
| 5 | PODNOŚNIK DO SILNIKA | 1 | 500 |
| 6 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY ACORD/IVECO 50C | 1 | 60 000 |
| 7 | MOTOCYKL OSOBOWY -HARLEY-DAVIDSON | 1 | 20 000 |
| 8 | MOTOCYKL OSOBOWY - EBR 1190RX | 1 | 20 000 |
| 9 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT TRAFIC | 1 | 13 400 |
|
| RAZEM: | 9 | 118 400 |
