Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przekazuje informację roczną o ruchomościach sprzedanych w trybie art. 104a u.p.e.a.
| L.p. | Wykaz sprzedanych ruchomości | Uzyskana cena sprzedaży |
| 1. | Naczepa ciężarowa marki KRONE, rok produkcji 2016 | 15 800,00 zł brutto |
| 2. | Maszyna przemysłowa do szycia „Stebnówka" typ JACK A2B-C nr 23111508635 | 2 000,00 zł netto |
| 3. | Maszyna przemysłowa do szycia „Stebnówka" typ A2B-C JACK nr 23077518729 | 2 000,00 zł netto |
| 4. | Samochód ciężarowy Citroen Jumper, rok produkcji 2013 | 16 605,00 zł brutto |
| 5. | Samochód osobowy wielozadaniowy Renault Trafic, rok produkcji 2013 | 19 065,00 zł brutto |
