Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryficach przekazuje informację roczną o ruchomościach sprzedanych w trybie art. 104a u.p.e.a.
| Lp. | Opis ruchomości | Uzyskana cena sprzedaży (w zł) |
| 1 | Samochód m-ki Volkswagen Transporter | 3 500,00 |
| 2 | Motocykl m-ki Suzuki GSX 750 | 3 200,00 |
| 3 | Samochód m-ki Nissan Primera | 3 000,00 |
| 4 | Motocykl m-ki Simson | 8 600,00 |
| 5 | Przyczepka samochodowa | 6 500,00 |
