Lp. | Nazwisko i imię | Miasto | Data i godzina rozpoczęcia II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów | |
1. | Gryciuk-Ahapova | Karolina | Sianów | 14 kwietnia 2025 roku, |
2. | Łozowska | Karolina | Popowo | 14 kwietnia 2025 roku, |
3. | Nowak | Katarzyna | Białogard | 14 kwietnia 2025 roku, |
4. | Sobolewski | Maciej | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
5. | Zawadzka | Agnieszka | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
6. | Karkosik | Patryk | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
7. | Majewska | Weronika | Białogard | 14 kwietnia 2025 roku, |
8. | Lenz | Sylwia | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
9. | Jabczyński | Artur | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
10. | Noga | Aldona | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
11. | Gruba | Kamil | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
12. | Jabczyńska | Małgorzata | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
13. | Boguszewicz | Adam | Kołobrzeg | 14 kwietnia 2025 roku, |
14. | Sidoruk | Agnieszka | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
15. | Pawelec | Artur | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
16. | Kuklis | Natalia | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
17. | Stawczyk | Sebastian | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
18. | Mielke-Winnicka | Justyna | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
19. | Kluska | Martyna | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
20. | Jabłońska | Weronika | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
21. | Wilk | Ewa | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
22. | Melańczuk | Daria | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
23. | Jończyk | Daria | Kołobrzeg | 14 kwietnia 2025 roku, |
24. | Omyła | Weronika | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
25. | Szymko | Bartłomiej | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
26. | Łosowski | Tomasz | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
27. | Białobrzeska | Marta | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
28. | Grzeszczyk | Aleksandra | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
29. | Gawlik | Karolina | Mścice | 14 kwietnia 2025 roku, |
30. | Strzymiński | Włodzimierz | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
31. | Mikołajczyk Biedrzycka | Agata | Kołobrzeg | 14 kwietnia 2025 roku, |
32. | Gawryło | Patrycja | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
33. | Majcher | Wiktoria | Konikowo | 14 kwietnia 2025 roku, |
34. | Piotrowski | Patryk | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
35. | Brzozowska | Barbara | Tychowo | 14 kwietnia 2025 roku, |
36. | Taberska | Agata | Sławno | 14 kwietnia 2025 roku, |
37. | Matuszczyk | Marta | Sianów | 14 kwietnia 2025 roku, |
38. | Strukiel | Barbara | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
39. | Targoni | Kornelia | Kołobrzeg | 14 kwietnia 2025 roku, |
40. | Lusawa | Aleksandra | Koszalin | 14 kwietnia 2025 roku, |
Na adres e-mailowy, o wyznaczonej godzinie, zostanie przesłany link z zaproszeniem do wypełnienia testu.
Prosimy o punktualne rozpoczęcie. Link z testem będzie aktywny 40 min, tj. do 12:40 - po tej godzinie niemożliwe będzie jego wypełnienie.